FEES
비급여 진료비용 고지
국민건강보험이 적용되지 않는 비급여 진료의 항목과 비용을 의료법에 따라 게시합니다. 실제 비용은 검사 결과에 따라 달라질 수 있어, 진료 계획과 함께 예상 총액을 문서로 안내드립니다.
게시 근거와 확인 방법
의료법 제45조와 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용을 아래와 같이 고지합니다. 원내에서도 동일한 내용을 열람하실 수 있으며, 변경 시 이 페이지에 반영합니다.
비급여 항목은 국민건강보험이 적용되지 않아 환자 본인이 전액 부담하는 진료입니다. 아래 금액은 고지 기준 금액이며, 실제 비용은 구강 상태, 사용 재료, 필요한 부가 처치에 따라 달라질 수 있습니다. 검사 후 치료 계획과 예상 총액을 문서로 안내드립니다.
항목별 비용
2026년 기준 비급여 진료 수가입니다. 단위는 치아당·면당·악당·전악 등 항목별로 다르며, 실제 청구 금액은 치료 대상 치아의 개수와 필요한 처치 범위에 따라 달라집니다.
레진
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| 교합면 / 치경부마모 | 치아당 | 80,000원 |
| 전치부 | 면당 | 120,000원 |
| Diastema | 치아당 | 150,000원 |
인레이
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| Resin Inlay | 치아당 | 300,000원 |
| Gold inlay (84%) — 1면 | 치아당 | 500,000원 |
| Gold inlay (84%) — 2면 이상 | 치아당 | 600,000원 |
크라운
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| Zirconia (전치부) | 치아당 | 550,000원 |
| Zirconia (구치부) | 치아당 | 500,000원 |
| G.cr (Super A : 55%) | 치아당 | 800,000원 |
임플란트
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| 임플란트 오스템 (지르코니아) | 치아당 | 1,300,000원 |
| G.B.R (단순) — 골이식 | 1개 | 300,000원 |
| G.B.R (복잡) — 골이식 | 2개 | 500,000원 |
| Socket lifting | 1/3악 | 500,000원 |
| Window opening | 1치 | 1,000,000원 |
| Window opening | 2치 | 1,500,000원 |
| ZIRCONIA (크라운 교체) | 치아당 | 500,000원 |
| 어버트먼트 | 치아당 | 200,000원 |
| SCREW 교체 | 치아당 | 50,000원 |
| 홀 레진 | 치아당 | 30,000원 |
틀니
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| 완전틀니 | 악당 | 1,500,000원 |
| 부분틀니 | 악당 | 1,500,000원 |
| 로케이터 링 / EDS 교체 | 치아당 | 50,000원 |
| Metal Housing | 치아당 | 100,000원 |
| 로케이터 어버트먼트 | 치아당 | 200,000원 |
| BAR | 악당 | 500,000원 |
| 마그네틱 | 치아당 | 300,000원 |
| 도치수정 / 덴쳐 리페어 | 치아당 | 50,000원 |
| 리라이닝 / 리베이스 (첨상) | 악당 | 200,000원 |
| Temp. denture (임시틀니) | 악당 | 200,000원 |
| Temp. denture (부분임시틀니) | — | 100,000원 |
| SPLINT (이갈이장치) | 악당 | 500,000원 |
비보험 (일반)
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| 파노라마 촬영 | 장당 | 30,000원 |
| 치근단 촬영 | 장당 | 20,000원 |
| 전악 스케일링 | 전악 | 50,000원 |
| 불소도포 (영구치) | 전악 | 20,000원 |
| 전치 / 소구치 신경치료 | 치아당 | 120,000원 |
| 대구치 신경치료 | 치아당 | 150,000원 |
| 전치 / 소구치 발치 | 치아당 | 100,000원 |
| 대구치 발치 | 치아당 | 150,000원 |
| 매복 사랑니 발치 | 치아당 | 200,000원 |
| 기존 수복물 제거 (간단) | 치아당 | 20,000원 |
| 기존 수복물 제거 (복잡) | 치아당 | 30,000원 |
기타 수복
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| Core | 치아당 | 60,000원 |
| Post & Core | 치아당 | 80,000원 |
| Fiber post & Core | 치아당 | 100,000원 |
| CAST POST | 치아당 | 350,000원 |
| MTA 전치부 | 치아당 | 30,000원 |
| MTA 구치부 | 치아당 | 50,000원 |
| wax up 진단용 | 악당 | 50,000원 |
소아
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| Resin (유치) | 치아당 | 60,000원 |
| Resin (영구치) | 치아당 | 80,000원 |
| 만 5세 – 만 12세 영구치(제3대구치 제외)는 급여 레진 적용이 가능합니다. | ||
| SS crown | 치아당 | 100,000원 |
| open facing | 치아당 | 150,000원 |
| Band & Loop | 치아당 | 150,000원 |
| 치면세마 & 불소도포 | 전악 | 30,000원 |
| 치면 열구 전색 | 치아당 | 30,000원 |
| 만 18세 이하 제1·2대구치는 급여 치면 열구 전색이 가능합니다. | ||
교정
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| BR BONDING | 치아당 | 30,000원 |
| Retainer WA | 악당 | 150,000원 |
| SURGICAL OPENING | 치아당 | 200,000원 |
| Wafer | 악당 | 200,000원 |
심미
부가세 10%가 별도로 부과되는 항목입니다.
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| laminate | 치아당 | 500,000원 |
| CLP (치관확장술) | 치아당 | 50,000원 |
| 자가미백(4주) | 전악 | 170,000원 |
| 미백 시린지 | 개당 | 40,000원 |
제증명 수수료
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| 진료기록영상 / CD | — | 10,000원 |
| 진료기록사본 (6매 이상) | 장당 | 100원 |
| 진료기록사본 (1–5매) | 장당 | 1,000원 |
| 확인서 / 진료 | — | 3,000원 |
| 진단서 / 일반 | — | 20,000원 |
| 확인서 / 통원 | — | 3,000원 |
심미 항목은 부가가치세 10%가 별도로 부과됩니다. 위 금액은 고지 기준 금액으로, 검사 결과에 따라 부가 처치가 필요한 경우 총액이 달라질 수 있습니다.
비용이 달라지는 이유
같은 항목이라도 아래 조건에 따라 필요한 처치의 범위가 달라지고, 그에 따라 총액이 변동됩니다.
- 남은 잇몸뼈의 양과 높이 — 뼈이식이나 상악동 골이식이 함께 필요한 경우
- 잇몸 염증의 범위 — 식립 전 잇몸 치료가 선행되는 경우
- 선택한 재료와 보철의 종류
- 치료 대상 치아의 개수와 위치
- 전신질환 여부에 따른 내과 협진 필요성
치료 진행 중 항목이 추가될 경우 사전에 설명하고 다시 동의를 받은 뒤 진행합니다.
문의
비급여 진료비용에 관한 문의는 대표전화 02-3143-6321~2로 연락해 주시기 바랍니다. 화요일은 저녁 8시 30분까지, 토요일은 오전 9시 30분부터 오후 2시까지 진료합니다.
최근 개정일 2026년 9월 2일
임플란트 비용은 무엇에 따라 달라지나요?
식립 개수, 뼈이식이나 상악동 거상술의 필요 여부, 픽스처와 최종 보철의 재료에 따라 달라집니다. 만 65세 이상 임플란트와 연 1회 스케일링 등 일부 항목은 건강보험이 적용됩니다. 검진 후 치료 범위와 총액을 서면으로 안내하며, 진행 중 항목이 추가될 경우 다시 동의를 받습니다.
비용을 바꾸는 요인
- 식립 개수와 위치(위턱·아래턱)
- 뼈이식·상악동 거상술 필요 여부
- 픽스처와 보철 재료의 종류
- 잇몸 염증 치료의 선행 여부
건강보험이 적용되는 경우
- 만 65세 이상 임플란트(평생 2개까지)
- 스케일링 연 1회
- 충치·신경치료 등 급여 항목
적용 여부는 내원 시 확인해 드립니다.
비급여 수가는 어디서 보나요
비급여 진료비는 의료법에 따라 원내에 게시되어 있습니다. 내원 시 수가표를 함께 확인하실 수 있으며, 검진 후 개인별 총액을 서면으로 안내합니다.
이 안내는 일반적인 설명이며 개별 진단을 대체하지 않습니다. 치료 방법과 비용은 검사 결과에 따라 달라집니다.

